Come nella manche di prova, anche nella prima vera gara online di Formula E il trionfatore è il pilota della Bmw i Andretti, Maximilian Guenther
Va a Maximilian Guenther la prima vera gara online della storia della Formula E: l’inizio ufficiale del campionato Race at Home Challenge organizzato per raccogliere fondi in beneficenza a sostegno della Unicef. Il pilota del team Bmw i Andretti Motorsport ribadisce l’ottimo momento di forma dimostrato già nello scorso weekend, in occasione della corsa di test disputato sulla versione virtuale del circuito di Montecarlo, trionfando anche per le stradine di Hong Kong.
-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI
“Sono molto contento della vittoria di oggi”, spiega Guenther. “Non è stata una gara facile, perché non sono riuscito a partire dalla pole position e nelle prime curve la lotta è stata molto serrata. Poi mi sono ritrovato al secondo posto nei primi giri, finché Stoffel (Vandoorne, della Mercedes, ndr) ha commesso un errore e sono riuscito a prendere il controllo della gara e ad assicurarmi la vittoria. Siamo tutti competitivi e vogliamo vincere, anche se è online”.
Parallelamente si è disputata anche la prima gara della Challenge Grid, costituita dai gamer professionisti che si giocano un’esperienza a bordo di una vera Formula E. A vincere, con un sorpasso proprio al penultimo giro, è stato Joshua Rogers su Petar Brljak.
Formula E, i risultati della gara virtuale di Hong Kong
1 | Maximilian Guenther | 15:10.011 | (25) |
2 | Nick Cassidy | +1.833 | (19) |
3 | Pascal Wehrlein | +3.855 | (15) |
4 | Robin Frijns | +11.264 | (12) |
5 | Stoffel Vandoorne | +13.491 | (11) |
6 | Oliver Rowland | +19.090 | (8) |
7 | Oliver Turvey | +19.852 | (6) |
8 | Felipe Massa | +23.132 | (4) |
9 | Jerome D’Ambrosio | +28.764 | (2) |
10 | Alexander Sims | +29.571 | (1) |
11 | Ma Qing Hua | +32.147 | |
12 | Neel Jani | +34.440 | |
13 | Nico Mueller | 13 giri | |
14 | Edoardo Mortara | 12 giri | |
15 | Daniel Abt | 11 giri | |
16 | Brendon Hartley | 10 giri | |
17 | Mitch Evans | 9 giri | |
18 | Sebastien Buemi | 8 giri | |
19 | Antonio Felix da Costa | 7 giri | |
20 | Andre Lotterer | 6 giri | |
21 | James Calado | 5 giri | |
22 | Jean-Eric Vergne | 4 giri | |
23 | Nyck de Vries | 3 giri | |
24 | Lucas di Grassi | non partito |
La classifica piloti della Race at Home Challenge
Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 25 |
Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 19 |
Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 15 |
Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 12 |
Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | 11 |
Oliver Rowland | Nissan e.dams | 8 |
Oliver Turvey | NIO 333 | 6 |
Felipe Massa | ROKiT Venturi Racing | 4 |
Jerome D’Ambrosio | Mahindra Racing | 2 |
Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 1 |
Ma Qing Hua | NIO 333 | 0 |
Neel Jani | TAG Heuer Porsche | 0 |
Nico Mueller | GEOX DRAGON | 0 |
Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 0 |
Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 |
Brendon Hartley | GEOX DRAGON | 0 |
Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 0 |
Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 0 |
Antonio Felix da Costa | DS TECHEETAH | 0 |
Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche | 0 |
James Calado | Panasonic Jaguar Racing | 0 |
Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 0 |
Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | 0 |
Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 |
La classifica team della Race at Home Challenge
Envision Virgin Racing | 31 |
BMW i Andretti Motorsport | 26 |
Mahindra Racing | 17 |
Mercedes-Benz EQ | 11 |
Nissan e.dams | 8 |
NIO 333 | 6 |
ROKiT Venturi Racing | 4 |
TAG Heuer Porsche | 0 |
GEOX DRAGON | 0 |
Audi Sport ABT Schaeffler | 0 |
Panasonic Jaguar Racing | 0 |
DS TECHEETAH | 0 |