Nonostante un incidente alla prima curva, Pascal Wehrlein riesce a recuperare fino a vincere l’ePrix virtuale di Hong Kong di Formula E e portarsi in testa
Secondo successo di fila per Pascal Wehrlein nella Race at Home Challenge, il campionato virtuale organizzato con finalità benefiche, a favore dell’Unicef, dalla Formula E. Il pilota tedesco della Mahindra è riuscito a recuperare da un incidente di cui era stato vittima alla prima curva sul circuito virtuale di Hong Kong fino a conquistare la testa della corsa, approfittando anche del ritiro del precedente leader, il nostro Edoardo Mortara.
-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI
Grazie a questo successo, Wehrlein supera Maximilian Guenther, rimasto a secco di punti per la prima volta in quattro gare, al vertice della classifica generale. “Oggi è stata una corsa un po’ speciale”, commenta Wehrlein, “per via delle condizioni di bagnato in qualifica. Non me lo aspettavo, è stata una sorpresa per tutti. La gara è stata un po’ caotica all’inizio e la mia macchina è rimasta un po’ danneggiata. Lo sterzo piegava tutto a sinistra, ma anche sull’asciutto sono riuscito ad essere veloce e ce l’ho fatta”.
Nella Challenge Grid, dedicata ai gamer professionisti, vince Lucas Mueller, al termine di un lungo inseguimento su Joshua Rogers, e si avvicina a Kevin Siggy al comando della generale.
Formula E, ePrix virtuale di Hong Kong: risultati
1 | Pascal Wehrlein | 15:13.727 | (26) |
2 | Stoffel Vandoorne | +4.033 | (18) |
3 | James Calado | +11.828 | (15) |
4 | Nyck de Vries | +14.756 | (12) |
5 | Edoardo Mortara | +17.801 | (11) |
6 | Antonio Felix da Costa | +18.409 | (8) |
7 | Robin Frijns | +19.113 | (6) |
8 | Oliver Turvey | +24.696 | (4) |
9 | Sebastien Buemi | +25.288 | (2) |
10 | Oliver Rowland | +25.458 | (1) |
11 | Ma Qing Hua | +27.277 | |
12 | Mitch Evans | +29.875 | |
13 | Daniel Abt | +33.877 | |
14 | Nico Mueller | 12 giri | |
15 | Andre Lotterer | 11 giri | |
16 | Neel Jani | 10 giri | |
17 | Jerome D’Ambrosio | 9 giri | |
18 | Felipe Massa | 8 giri | |
19 | Maximilian Guenther | 7 giri | |
20 | Sam Bird | 4 giri | |
21 | Lucas di Grassi | 4 giri | |
22 | Alexander Sims | 4 giri | |
23 | Brendon Hartley | 2 giri | |
24 | Jean-Eric Vergne | 0 giri |
Formula E virtuale, classifica piloti
Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 71 |
Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 65 |
Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | 58 |
Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 46 |
Neel Jani | TAG Heuer Porsche | 24 |
Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 19 |
Nico Mueller | GEOX DRAGON | 19 |
James Calado | Panasonic Jaguar Racing | 19 |
Oliver Turvey | NIO 333 | 18 |
Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | 18 |
Oliver Rowland | Nissan e.dams | 17 |
Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 13 |
Antonio Felix da Costa | DS TECHEETAH | 8 |
Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche | 6 |
Felipe Massa | ROKiT Venturi Racing | 4 |
Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 3 |
Jerome D’Ambrosio | Mahindra Racing | 2 |
Ma Qing Hua | NIO 333 | 1 |
Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 1 |
Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 0 |
Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 |
Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 |
Brendon Hartley | GEOX DRAGON | 0 |
Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 0 |
Sam Bird | Envision Virgin Racing | 0 |
Formula E virtuale, classifica team
Mercedes-Benz EQ | 76 |
Mahindra Racing | 73 |
BMW i Andretti Motorsport | 66 |
Envision Virgin Racing | 59 |
TAG Heuer Porsche | 30 |
Nissan e.dams | 20 |
GEOX DRAGON | 19 |
NIO 333 | 19 |
Panasonic Jaguar Racing | 19 |
ROKiT Venturi Racing | 17 |
DS TECHEETAH | 8 |
Audi Sport ABT Schaeffler | 0 |