MotoGP Francia, warm up: tempi, risultati e classifica finale

Franco Morbidelli in testa al warm up del GP di Francia di MotoGP a Le Mans, davanti a Vinales che, nonostante una caduta, completa la doppietta Yamaha

Franco Morbidelli sulla Petronas Yamaha nel Gran Premio di Francia di MotoGP 2020 a Le Mans (Foto Dorna)
Franco Morbidelli sulla Petronas Yamaha nel Gran Premio di Francia di MotoGP 2020 a Le Mans (Foto Dorna)

Doppietta Yamaha nel warm up del Gran Premio di Francia di MotoGP: nella domenica mattina di Le Mans chiude davanti a tutti il nostro Franco Morbidelli, con la M1 del team satellite Petronas, mentre alle sue spalle si piazza Maverick Vinales, staccato di due decimi a dispetto di una caduta alla Chemin aux Bouefs proprio a inizio sessione.

La Honda centra la terza posizione grazie a Cal Crutchlow, la Ducati la quarta grazie a Danilo Petrucci, che conferma il buono stato di forma su questa pista, la Ktm la quinta con Pol Espargarò. Alex Marquez è sesto, anche lui con all’attivo una caduta, ma sul finale del turno.

Più arretrati il poleman Fabio Quartararo, ottavo, il nostro Andrea Dovizioso, decimo, e Valentino Rossi, solo dodicesimo. Si confermano le difficoltà della Suzuki, con Joan Mir, il primo degli inseguitori del Diablo in campionato, appena quattordicesimo. Alle 13 il via della gara di MotoGP.

MotoGP Francia: la classifica del warm up

Pos Pilota Naz Team Tempo Giro Vel max
1 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1:32.869 13/13 310
2 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.260 6/9 312
3 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.326 7/11 318
4 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +0.430 7/12 316
5 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.473 7/13 319
6 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.540 10/10 318
7 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +0.563 7/12 318
8 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.568 6/12 313
9 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.705 12/13 314
10 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.718 9/12 320
11 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.964 9/9 317
12 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.970 7/11 310
13 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.025 7/12 312
14 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.039 9/11 314
15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.053 7/12 312
16 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +1.276 9/10 315
17 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.383 6/12 313
18 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) +1.638 8/12 314
19 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +1.654 9/12 317
20 Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.725 4/13 314
21 Bradley Smith GBR Aprilia Gresini (RS-GP) +1.839 8/8 313
22 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +1.911 12/12 310
Maverick Vinales sulla Yamaha nel Gran Premio di Francia di MotoGP 2020 a Le Mans (Foto Dorna)
Maverick Vinales sulla Yamaha nel Gran Premio di Francia di MotoGP 2020 a Le Mans (Foto Dorna)
Gestione cookie